| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133х4 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 3 690 ₽ | ||||
| 133х5 | 10Х17Н13М2Т | 0.00 | 8 120 ₽ | ||||
| 133х5 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 5 530 ₽ | ||||
| 133х5 | 20 | 0.00 | 1 440 ₽ | ||||
| 133х5 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 5 530 ₽ | ||||
| 133х5 | 20 | 0.00 | 1 800 ₽ | ||||
| 133х5 | 09Г2С | 0.00 | 2 480 ₽ | ||||
| 133х5 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 4 270 ₽ | ||||
| 133х6 | 20 | 0.00 | 1 350 ₽ | ||||
| 133х6 | 20 | 0.00 | 1 440 ₽ | ||||
| 133х6 | 09Г2С | 0.00 | 1 930 ₽ | ||||
| 133х6 | 10Х17Н13М2Т | 0.00 | 8 550 ₽ | ||||
| 133х6 | 20 | 0.00 | 1 800 ₽ | ||||
| 133х6 | 20 | 0.00 | 1 800 ₽ | ||||
| 133х6 | 20 | 0.00 | 2 360 ₽ | ||||
| 133х6 | 20 | 0.00 | 3 280 ₽ | ||||
| 133х6 | 20 | 0.00 | 2 910 ₽ | ||||
| 133х6 | 09Г2С | 0.00 | 2 730 ₽ | ||||
| 133х6 | 10Х17Н13М2Т | 0.00 | 10 690 ₽ | ||||
| 133х6 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 7 830 ₽ | ||||
| 133х8 | 09Г2С | 0.00 | 1 610 ₽ | ||||
| 133х8 | 20 | 0.00 | 2 240 ₽ | ||||
| 133х8 | 20 | 0.00 | 2 250 ₽ | ||||
| 133х8 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 13 870 ₽ | ||||
| 139х7 | AISI 316L | 0.00 | 3 450 ₽ | ||||
| 159х4.5 | 20 | 0.00 | 1 360 ₽ | ||||
| 159х4.5 | 20 | 0.00 | 1 930 ₽ | ||||
| 159х4.5 | 09Г2С | 0.00 | 2 370 ₽ | ||||
| 159х4.5 | 09Г2С | 0.00 | 2 530 ₽ | ||||
| 159х4.5 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 6 330 ₽ | ||||
| 159х4.5 | 20 | 0.00 | 1 360 ₽ | ||||
| 159х4.5 | 20 | 0.00 | 1 930 ₽ | ||||
| 159х4.5 | 09Г2С | 0.00 | 2 370 ₽ | ||||
| 159х4.5 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 6 330 ₽ | ||||
| 159х4.5 | 20 | 0.00 | 1 630 ₽ | ||||
| 159х4.5 | 09Г2С | 0.00 | 2 290 ₽ | ||||
| 159х4.5 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 8 320 ₽ | ||||
| 159х4.5 | 20 | 0.00 | 1 700 ₽ | ||||
| 159х4.5 | 20 | 0.00 | 2 600 ₽ | ||||
| 159х4.5 | 20 | 0.00 | 2 410 ₽ | ||||
| 159х4.5 | 09Г2С | 0.00 | 3 160 ₽ | ||||
| 159х4.5 | 10Х17Н13М2Т | 0.00 | 15 480 ₽ | ||||
| 159х4.5 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 6 650 ₽ | ||||
| 159х4 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 6 360 ₽ | ||||
| 159х5 | 20 | 0.00 | 1 560 ₽ | ||||
| 159х5 | 10Х17Н13М2Т | 0.00 | 12 510 ₽ | ||||
| 159х5 | 10Х17Н13М2Т | 0.00 | 15 640 ₽ | ||||
| 159х5 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 6 060 ₽ | ||||
| 159х6 | 20 | 0.00 | 1 910 ₽ | ||||
| 159х6 | 09Г2С | 0.00 | 2 710 ₽ | ||||
| 159х6 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 8 290 ₽ | ||||
| 159х6 | 20 | 0.00 | 1 910 ₽ | ||||
| 159х6 | 20 | 0.00 | 2 620 ₽ | ||||
| 159х6 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 8 710 ₽ | ||||
| 159х6 | 09Г2С | 0.00 | 3 890 ₽ | ||||
| 159х6 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 10 890 ₽ | ||||
| 159х6 | 20 | 0.00 | 2 260 ₽ | ||||
| 159х6 | 20 | 0.00 | 3 240 ₽ | ||||
| 159х6 | 20 | 0.00 | 3 280 ₽ | ||||
| 159х6 | 09Г2С | 0.00 | 3 620 ₽ | ||||
| 159х6 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 7 030 ₽ | ||||
| 159х8 | 20 | 0.00 | 2 420 ₽ | ||||
| 159х8 | 20 | 0.00 | 2 420 ₽ | ||||
| 159х8 | 09Г2С | 0.00 | 3 630 ₽ | ||||
| 159х8 | 09Г2С | 0.00 | 4 600 ₽ | ||||
| 159х8 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 9 810 ₽ | ||||
| 159х8 | 20 | 0.00 | 3 030 ₽ | ||||
| 159х8 | 20 | 0.00 | 4 850 ₽ | ||||
| 159х8 | 09Г2С | 0.00 | 4 840 ₽ | ||||
| 159х8 | 10Х17Н13М2Т | 0.00 | 19 210 ₽ | ||||
| 159х8 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 9 790 ₽ | ||||
| 159х10 | 20 | 0.00 | 5 070 ₽ | ||||
| 159х12 | 20 | 0.00 | 7 070 ₽ | ||||
| 159х12 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 23 870 ₽ | ||||
| 168х3 | AISI 316L | 0.00 | 4 680 ₽ | ||||
| 168х5 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 6 740 ₽ | ||||
| 168х6 | 20 | 0.00 | 2 540 ₽ | ||||
| 168х6 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 8 680 ₽ | ||||
| 168х6 | 20 | 0.00 | 2 920 ₽ | ||||
| 168х6 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 8 680 ₽ | ||||
| 168х6 | 20 | 0.00 | 4 760 ₽ | ||||
| 168х6 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 7 160 ₽ | ||||
| 168х8 | 20 | 0.00 | 6 030 ₽ | ||||
| 219х5 | 10Х17Н13М2Т | 0.00 | 27 360 ₽ | ||||
| 219х5 | 10Х17Н13М2Т | 0.00 | 36 480 ₽ | ||||
| 219х6 | 20 | 0.00 | 2 810 ₽ | ||||
| 219х6 | 09Г2С | 0.00 | 4 510 ₽ | ||||
| 219х6 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 14 630 ₽ | ||||
| 219х6 | 20 | 0.00 | 2 810 ₽ | ||||
| 219х6 | 20 | 0.00 | 3 580 ₽ | ||||
| 219х6 | 09Г2С | 0.00 | 4 510 ₽ | ||||
| 219х6 | 09Г2С | 0.00 | 4 830 ₽ | ||||
| 219х6 | 12Х18Н10Т | 0.00 | 13 910 ₽ | ||||
| 219х6 | 20 | 0.00 | 4 150 ₽ | ||||
| 219х6 | 09Г2С | 0.00 | 6 320 ₽ | ||||
| 219х6 | 20 | 0.00 | 3 750 ₽ | ||||
| 219х6 | 20 | 0.00 | 6 040 ₽ | ||||
| 219х6 | 20 | 0.00 | 6 260 ₽ | ||||
| 219х6 | 09Г2С | 0.00 | 3 750 ₽ | ||||
| 219х6 | 09Г2С | 0.00 | 6 440 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: